Valores | Metas | Hechos | Necesidades | |||
Humanos | Buscar un punto de equilibrio entre la familia y su hijo discapacitado | Hijo menor de edad con discapacidad | Facilitar la movilización del menor. Acceso libre y fácil manipulación a todos los elementos de la casa | |||
Ambientales | Realizar el proyecto adecuándonos a la topografía, buscando solucionar problemas que se puedan presentar de manera ecológica | Terreno con pendiente pronunciada. Abundante vegetación. En el terreno pasa una quebrada. | Limpieza general del lugar. Eliminar el agua sucia de la quebrada y redireccionar el desperdicio de desechos. Construcción amigable con el entorno. | |||
Culturales | Incorporar el diseño de la casa al entorno. | Evitar la tala de árboles. No se cuenta con alcantarillado. | Conservación y preservación de arboles | |||
Tecnológicos | Crear sistema sostenible | Desarrollo de nuevas infraestructuras | Instalación de todos los sistemas necesarios para el funcionamiento de la casa. | |||
Temporales | Construir una casa con fácil modulación para su futura masificación | Limitante del terreno de 120 mts cuadrados | Posibilidades de ampliación | |||
Económicos | Casa de bajo costo y de grandes comodidades | Crisis económica | Proyecto que cuente con cada aspecto básico tanto para la construcción como para su habilitación | |||
Estéticos | Proyecto innovador, con fácil integración el entorno | Topografía problemática | Adaptación formal al terreno | |||
Seguridad | Brindar todas las condiciones de confort para la futura familia | Poca seguridad en la zona. Difícil acceso No cuenta con diversos servicios sociales Aguas estancadas | Seguridad para toda la familia |
domingo, 6 de febrero de 2011
Valorización del programa arquitectónico
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario